呂** | 水利高級工程師 | ¥26220 | 看差距 | ||
張** | 測量員 | ¥7880 | 看差距 | ||
阿** | 監(jiān)理員 | ¥5290 | 看差距 | ||
牛** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥13500 | 看差距 | ||
男 | 楊** | 工作12年 | 設(shè)計工程師 | ¥22600 | 看差距 |
張** | 水工設(shè)計師 | ¥8000 | 看差距 | ||
王** | 采購助理 | ¥5410 | 看差距 | ||
陳** | 高級主創(chuàng)建筑師 | ¥20200 | 看差距 | ||
劉** | 配網(wǎng)設(shè)計 | ¥9990 | 看差距 | ||
郭** | 計算機(jī)軟件維護(hù) | ¥6750 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作8年 | 技術(shù)經(jīng)理 | ¥37100 | 看差距 |
胡** | 電機(jī)工程師 | ¥26790 | 看差距 | ||
劉** | 建筑設(shè)計 | ¥4520 | 看差距 | ||
楊** | 會計助理 | ¥4600 | 看差距 | ||
佟** | 總監(jiān)理工程師 | ¥6700 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017